Results by Category

Anaconda Mountain Bike Enduro, NT, 18-22 May 2008 - Category results

male

male Open (18-39)

Cat
Plc
Name Bib Time Ov. Keen Stage 1 O
v
C
a
t
G
e
n
Heavitree Gap Stage 2 O
v
C
a
t
G
e
n
Verofit Stage 3 O
v
C
a
t
G
e
n
Anaconda Stage 4 O
v
C
a
t
G
e
n
MT Major Events Stage 5 O
v
C
a
t
G
e
n
Ayup Stage 6 O
v
C
a
t
G
e
n
Ultimate Stage 7 O
v
C
a
t
G
e
n
1 Adrian Jackson 4 11:38:25 1 1:46:27 1 1 1 0:00:52 7 7 7 2:00:57 2 2 2 3:45:00 5 5 5 0:53:41 4 4 4 0:56:07 4 4 4 2:15:21 2 2 2
2 Perren Delacour 5 11:42:05 2 1:48:17 4 4 4 0:00:51 6 6 6 2:01:33 3 3 3 3:44:59 4 4 4 0:53:03 2 2 2 0:55:34 1 1 1 2:17:48 4 4 4
3 Matthew Fleming 6 11:45:28 3 1:46:43 2 2 2 0:00:54 11 11 11 2:08:28 8 8 8 3:42:12 1 1 1 0:53:26 3 3 3 0:55:56 3 3 3 2:17:49 5 5 5
4 Tim Bennett 1 11:49:21 4 1:49:16 5 5 5 0:00:57 14 14 14 2:00:41 1 1 1 3:46:54 7 7 7 0:54:12 5 5 5 0:55:50 2 2 2 2:21:31 7 7 7
5 Ben Mather 7 11:50:52 5 1:50:04 6 6 6 0:00:45 1 1 1 2:06:43 7 7 7 3:44:23 3 3 3 0:54:40 8 8 8 0:57:23 6 6 6 2:16:54 3 3 3
6 Nick Both 14 11:52:21 6 1:50:48 7 7 7 0:00:49 4 4 4 2:02:08 4 4 4 3:45:27 6 6 6 0:54:12 6 6 6 0:57:21 5 5 5 2:21:36 8 8 8
7 Aiden Lefmann 3 11:58:44 7 1:48:07 3 3 3 0:00:49 3 3 3 2:08:51 9 9 9 3:55:43 9 9 9 0:52:43 1 1 1 0:57:45 8 8 8 2:14:46 1 1 1
8 James Williamson 8 12:09:03 8 1:57:55 9 9 9 0:01:00 20 20 20 2:05:13 5 5 5 3:43:50 2 2 2 1:04:13 32 26 32 0:57:26 7 7 7 2:19:26 6 6 6
9 Dennis Van Mill 74 12:36:51 9 2:00:50 10 10 10 0:00:54 12 12 12 2:05:29 6 6 6 4:02:19 10 10 10 0:58:07 10 10 10 1:01:02 9 9 9 2:28:10 9 9 9
10 Ben Hogarth 9 12:58:23 10 2:01:28 11 11 11 0:00:53 9 9 9 2:15:00 11 11 11 4:13:11 14 13 14 0:56:29 9 9 9 1:01:04 10 10 10 2:30:18 11 11 11
11 Jeff Toohey 72 13:02:19 11 2:04:48 14 13 14 0:00:50 5 5 5 2:15:45 12 12 12 4:06:47 12 12 12 0:58:23 11 11 11 1:02:07 12 12 12 2:33:39 15 14 15
12 Shaun Lewis 2 13:04:00 12 1:54:16 8 8 8 0:00:52 8 8 8 2:29:46 35 27 35 3:55:42 8 8 8 0:54:27 7 7 7 1:12:45 52 37 50 2:36:12 18 17 18
13 Matthew Faehrmann 30 13:08:44 13 2:08:52 19 16 19 0:01:03 32 30 32 2:14:52 10 10 10 4:06:23 11 11 11 0:58:37 12 12 12 1:08:51 28 24 28 2:30:06 10 10 10
14 Richard Wood 83 13:10:43 14 2:03:17 12 12 12 0:00:56 13 13 13 2:16:17 13 13 13 4:17:31 18 15 18 0:59:00 13 13 13 1:02:05 11 11 11 2:31:37 12 12 12
15 Adrian Whitworth 79 13:26:45 16 2:08:01 17 15 17 0:01:00 23 23 23 2:23:13 20 17 20 4:15:48 16 14 16 0:59:51 15 14 15 1:04:07 15 14 15 2:34:45 17 16 17
16 Chris Thompson 70 13:30:30 18 2:07:51 16 14 16 0:01:00 25 25 25 2:21:46 18 15 18 4:19:37 19 16 19 1:01:36 20 18 20 1:04:18 17 16 17 2:34:22 16 15 16
17 Kevin Moore 50 13:35:01 19 2:12:36 26 21 26 0:00:57 16 16 16 2:22:06 19 16 19 4:20:00 21 18 21 1:01:35 19 17 19 1:04:29 18 17 18 2:33:18 13 13 13
18 Ashley Hayat 36 13:56:10 22 2:14:37 28 23 28 0:01:00 19 19 19 2:23:53 21 18 21 4:23:34 25 21 25 1:00:54 18 16 18 1:06:43 22 20 22 2:45:29 38 30 38
19 Sean Hurley 39 13:59:50 24 2:14:37 29 24 29 0:00:59 17 17 17 2:32:43 42 33 42 4:19:39 20 17 20 1:02:41 21 19 21 1:07:18 24 22 24 2:41:53 25 22 25
20 Brad Glennan 33 14:01:24 25 2:12:23 25 20 25 0:01:03 31 29 31 2:25:31 24 20 24 4:34:12 35 25 33 1:03:32 28 23 28 1:07:22 25 23 25 2:37:21 20 19 20
21 Stephen Pickles 59 14:15:36 27 2:15:38 33 27 33 0:01:02 30 28 30 2:25:46 25 21 25 4:31:04 29 23 29 1:04:35 36 29 36 1:12:44 51 36 49 2:44:47 36 29 36
22 Cain Pasque 53 14:19:04 28 2:15:34 31 26 31 0:00:57 15 15 15 2:29:59 37 29 37 4:22:13 23 19 23 1:26:55 161 70 137 1:07:08 23 21 23 2:36:18 19 18 19
23 Jamie Burton 16 14:20:00 29 2:11:38 24 19 24 0:01:03 33 31 33 2:27:56 31 24 31 4:35:05 37 26 35 1:03:58 30 24 30 1:12:14 42 32 41 2:48:06 44 33 43
24 Ed Holinger 38 14:22:00 30 2:15:23 30 25 30 0:01:07 45 39 45 2:26:59 26 22 26 4:24:34 27 22 27 1:04:08 31 25 31 1:10:58 38 29 38 2:58:51 61 42 58
25 Damian McGrath 47 14:29:54 31 2:16:19 34 28 34 0:01:08 51 42 51 2:30:48 39 31 39 4:40:01 44 32 42 1:04:40 38 30 38 1:12:15 43 33 42 2:44:43 35 28 35
26 Cameron Bartram 12 14:31:06 33 2:13:57 27 22 27 0:01:05 39 37 39 2:27:32 29 23 29 4:35:56 38 27 36 1:04:48 40 31 40 1:10:06 33 26 33 2:57:42 58 41 56
27 Clarke Petrick 57 14:31:48 35 2:25:29 66 43 63 0:01:10 63 48 61 2:28:41 33 26 33 4:22:56 24 20 24 1:27:12 162 71 138 1:04:15 16 15 16 2:42:05 26 23 26
28 Steve Chinner 18 14:32:39 36 2:24:11 57 38 56 0:01:10 59 44 57 2:34:27 49 36 48 4:31:46 32 24 32 1:06:38 50 36 49 1:10:13 34 27 34 2:44:14 33 27 33
29 Mark Simpson 63 14:34:47 38 2:21:10 54 36 53 0:01:07 46 40 46 2:28:26 32 25 32 4:52:50 61 40 58 1:04:16 33 27 33 1:06:16 20 19 20 2:40:42 24 21 24
30 Andy Davison 25 14:35:39 40 2:16:49 35 29 35 0:01:11 64 49 62 2:35:14 55 39 54 4:43:43 51 34 49 1:04:24 35 28 35 1:10:32 37 28 37 2:43:46 32 26 32
31 Enrico Eberhart 29 14:38:12 41 2:19:18 45 33 45 0:01:15 80 53 77 2:37:16 58 41 57 4:36:26 40 29 38 1:03:07 24 21 24 1:17:31 80 50 74 2:43:19 29 25 29
32 Joel Watson 75 14:43:47 45 2:25:22 64 41 61 0:01:00 24 24 24 2:33:26 45 34 45 4:38:15 43 31 41 1:05:49 46 34 46 1:12:16 44 34 43 2:47:39 42 32 41
33 Ty Domin 27 14:44:06 46 2:18:51 40 30 40 0:01:00 21 21 21 2:20:59 17 14 17 4:36:23 39 28 37 1:18:35 125 63 111 1:18:16 83 53 77 2:50:02 47 35 46
34 Tony Freijah 32 14:49:03 47 2:20:09 51 35 50 0:01:02 28 26 28 2:38:30 60 42 58 4:38:14 42 30 40 1:06:45 54 39 52 1:12:51 53 38 51 2:51:32 49 36 48
35 Craig Inkster 40 14:56:47 50 2:20:04 49 34 48 0:01:00 18 18 18 2:35:03 54 38 53 4:47:22 54 36 52 1:06:41 51 37 50 1:13:29 56 39 54 2:53:08 51 37 50
36 Craig Armour 11 15:14:18 54 2:19:08 43 32 43 0:01:10 60 45 58 2:34:50 51 37 50 4:57:58 68 43 65 1:07:34 60 42 58 1:11:51 40 30 39 3:01:47 67 46 64
37 Nigel Willoughby 82 15:16:09 55 2:10:44 21 18 21 0:01:00 22 22 22 2:24:33 22 19 22 5:52:06 135 59 113 1:03:01 22 20 22 1:02:16 13 13 13 2:42:29 27 24 27
38 Andrew Choma 19 15:17:31 56 2:27:15 73 47 70 0:00:53 10 10 10 2:53:33 95 52 88 4:56:44 67 42 64 1:00:08 16 15 16 1:05:28 19 18 19 2:53:30 52 38 51
39 Tim Sindle 64 15:28:29 59 2:30:43 77 48 74 0:01:10 62 47 60 2:42:30 67 44 64 4:51:25 59 38 56 1:13:19 92 55 85 1:12:41 50 35 48 2:56:41 57 40 55
40 Michael Meryment 49 15:32:20 62 2:27:07 72 46 69 0:01:10 61 46 59 2:42:12 66 43 63 4:53:26 63 41 60 1:07:11 58 40 56 1:17:15 79 49 73 3:03:59 74 48 69
41 Anthony Darr 24 15:33:38 64 2:25:28 65 42 62 0:01:02 29 27 29 2:43:26 70 45 67 5:15:07 96 50 86 1:07:33 59 41 57 1:14:05 57 40 55 2:46:57 40 31 39
42 Scotty Preston 61 15:37:53 66 2:26:35 70 45 67 0:01:04 34 32 34 2:36:28 57 40 56 4:45:53 53 35 51 1:06:43 53 38 51 1:12:13 41 31 40 3:28:57 132 62 112
43 Craig Trevallion 73 15:52:49 70 2:32:13 81 49 77 0:01:17 87 56 83 2:49:11 81 48 75 4:59:19 70 44 66 1:08:44 65 43 62 1:16:37 74 47 69 3:05:28 78 50 72
44 Alex Stone 66 16:01:59 72 2:33:05 84 50 80 0:01:17 89 55 84 2:45:04 74 46 71 5:17:28 98 51 88 1:09:57 72 45 69 1:15:37 67 44 65 2:59:31 62 43 59
45 Simon Reu 62 16:08:11 76 2:26:05 68 44 65 0:01:22 102 59 97 2:55:36 104 56 96 4:52:20 60 39 57 1:08:47 66 44 63 1:48:30 179 74 151 2:55:31 56 39 54
46 Kane Alward 10 16:20:46 80 2:39:39 94 51 87 0:01:24 111 63 106 2:49:58 88 50 82 5:23:13 106 54 92 1:10:41 76 47 73 1:14:28 59 41 57 3:01:23 66 45 63
47 Kevin Wells 77 16:27:22 83 2:40:29 96 52 88 0:01:14 71 51 68 2:46:03 76 47 72 5:02:41 75 45 71 1:11:41 80 49 77 1:19:46 91 55 84 3:25:28 123 60 105
48 Kane Chandler 17 16:30:17 84 2:44:25 109 58 98 0:01:08 52 43 52 2:56:26 106 58 98 5:11:58 90 49 82 1:12:12 83 51 79 1:20:19 93 56 85 3:03:49 73 47 68
49 Jonathan Cowan 22 16:34:32 86 2:56:17 144 66 123 0:01:14 72 52 69 2:53:36 96 53 89 5:07:41 84 48 77 1:12:55 89 53 82 1:16:24 71 46 68 3:06:25 83 51 76
50 Scott Wilder 80 16:37:01 88 2:09:52 20 17 20 0:00:47 2 2 2 2:29:57 36 28 36 6:33:39 161 69 137 1:04:48 41 32 41 1:38:25 162 70 138 2:39:33 22 20 22
51 Lindsey Langford 44 16:40:52 89 2:44:06 107 56 96 0:01:23 109 62 100 2:53:15 94 51 87 5:17:59 99 52 89 1:12:41 88 52 81 1:17:32 81 51 75 3:13:56 104 56 93
52 Dan Harris 35 16:44:20 91 2:41:41 102 54 93 0:01:27 119 66 111 2:56:00 105 57 97 5:21:00 101 53 90 1:16:57 117 60 103 1:19:02 87 54 81 3:08:13 90 53 82
53 Joe Penaluna 56 17:14:11 101 2:52:11 131 64 114 0:01:29 126 67 117 3:03:58 119 62 107 5:32:04 118 55 100 1:11:41 81 50 78 1:15:03 63 43 61 3:17:45 108 57 95
54 Christopher Watt 76 17:40:50 110 2:46:48 121 60 108 0:01:05 38 36 38 2:54:05 99 54 92 6:19:38 156 66 132 1:06:34 49 35 48 1:28:32 132 64 114 3:04:08 76 49 70
55 Ron Whitehead 78 17:57:20 115 2:52:43 136 65 117 0:01:13 70 50 67 3:09:24 128 63 113 6:00:31 137 60 115 1:11:36 79 48 76 1:28:22 130 62 112 3:13:31 103 55 92
56 P'An-Tau Jiricek-Scott 42 18:09:38 122 3:14:11 168 72 142 0:01:08 50 41 50 2:49:13 82 49 76 6:12:09 146 64 122 1:03:17 26 22 26 1:16:19 69 45 66 3:33:21 140 64 119
57 Andrew Hearne 37 18:12:40 123 2:43:31 105 55 95 0:01:30 130 68 119 2:59:13 111 59 101 6:09:27 144 63 121 1:16:56 116 59 102 1:21:05 101 57 92 3:40:58 153 69 130
58 Ashley Paterson 54 18:21:23 125 4:10:32 196 78 163 0:01:15 81 54 78 2:59:50 112 60 102 5:32:05 119 56 101 1:13:06 90 54 83 1:18:00 82 52 76 3:06:35 84 52 77
59 Bryan Connell 21 18:25:04 126 2:50:29 127 62 112 0:01:30 131 69 120 3:10:35 134 65 117 5:51:05 134 58 112 1:17:07 118 61 104 1:37:37 157 69 135 3:36:41 147 67 125
60 Andrew Pettitt 58 18:26:23 127 2:47:09 123 61 109 0:01:38 154 74 133 3:14:20 140 68 121 6:03:31 140 61 117 1:17:59 122 62 108 1:41:38 172 72 145 3:20:08 112 59 97
61 Andrew Brown 15 18:46:11 131 2:51:29 128 63 113 0:01:23 108 61 99 3:19:20 150 71 128 6:14:29 149 65 125 1:20:55 139 65 122 1:23:54 109 58 97 3:34:41 142 66 121
62 Mark McKay 48 19:01:46 137 3:12:39 167 71 141 0:01:36 145 72 129 3:17:57 147 70 126 6:05:59 142 62 119 1:22:23 146 66 127 1:27:16 125 60 108 3:33:56 141 65 120
63 James Fordyce 31 19:17:19 141 3:09:52 165 70 139 0:01:37 146 73 130 3:16:48 142 69 122 6:28:25 159 68 135 1:23:45 152 68 131 1:30:33 137 66 118 3:26:19 126 61 108
64 Luke Colla 20 19:47:56 146 3:01:47 157 69 131 0:01:22 103 60 98 3:22:15 154 72 131 6:54:39 175 73 147 1:20:14 135 64 118 1:28:30 131 63 113 3:39:09 149 68 126
65 David Sutton 67 19:56:33 147 2:58:56 152 67 127 0:01:20 96 58 91 3:31:53 163 74 138 6:46:36 172 71 144 1:16:15 110 57 99 1:30:25 135 65 116 3:51:08 161 71 136
66 Kent Blight 13 20:13:10 153 3:16:32 171 73 145 0:01:25 117 64 107 3:27:32 158 73 135 6:47:48 174 72 146 1:24:54 155 69 132 1:33:00 149 68 128 3:41:59 155 70 131
67 Bruce McEllister 46 20:26:20 157 3:00:35 153 68 128 0:02:13 192 77 158 3:55:07 181 76 152 6:25:23 158 67 134 1:29:10 166 73 142 1:40:14 167 71 141 3:53:38 166 72 140
68 David Lacey 43 21:59:27 163 3:29:26 182 76 153 0:01:50 174 75 146 4:06:07 187 77 155 7:02:53 179 75 150 1:36:19 183 74 153 1:43:32 174 73 147 3:59:20 173 73 144

male Veteran (40-49)

Cat
Plc
Name Bib Time Ov. Keen Stage 1 O
v
C
a
t
G
e
n
Heavitree Gap Stage 2 O
v
C
a
t
G
e
n
Verofit Stage 3 O
v
C
a
t
G
e
n
Anaconda Stage 4 O
v
C
a
t
G
e
n
MT Major Events Stage 5 O
v
C
a
t
G
e
n
Ayup Stage 6 O
v
C
a
t
G
e
n
Ultimate Stage 7 O
v
C
a
t
G
e
n
1 David Clark 168 13:14:30 15 2:04:05 13 1 13 0:01:06 43 4 43 2:19:22 14 1 14 4:13:24 15 2 15 0:59:29 14 1 14 1:03:34 14 1 14 2:33:30 14 1 14
2 Paul Darvodelsky 172 13:27:55 17 2:06:18 15 2 15 0:01:08 49 8 49 2:19:48 15 2 15 4:11:20 13 1 13 1:04:38 37 6 37 1:06:17 21 2 21 2:38:26 21 2 21
3 Bryan Newton 199 13:45:27 20 2:08:09 18 3 18 0:01:12 68 14 65 2:20:55 16 3 16 4:20:55 22 4 22 1:00:51 17 2 17 1:10:15 35 5 35 2:43:10 28 4 28
4 Tavis Johannsen 186 13:54:25 21 2:15:37 32 5 32 0:01:11 66 13 63 2:27:46 30 6 30 4:16:22 17 3 17 1:03:10 25 3 25 1:09:56 31 4 31 2:40:23 23 3 23
5 Bill Murphy 196 14:15:35 26 2:16:53 36 6 36 0:01:09 56 11 55 2:27:31 28 5 28 4:31:38 31 7 31 1:04:23 34 5 34 1:10:26 36 6 36 2:43:35 31 6 31
6 Tony Pickles 201 14:30:03 32 2:21:02 53 13 52 0:01:02 27 2 27 2:34:06 47 9 46 4:31:07 30 6 30 1:04:51 43 8 43 1:12:56 55 12 53 2:44:59 37 7 37
7 Rodney Hart 182 14:31:38 34 2:18:03 38 7 38 0:01:07 48 7 48 2:34:51 52 11 51 4:34:28 36 8 34 1:06:52 55 12 53 1:09:08 29 3 29 2:47:09 41 8 40
8 Al Wallace 208 14:35:03 39 2:19:19 47 10 46 0:01:21 99 30 94 2:32:50 43 7 43 4:37:33 41 9 39 1:05:28 45 10 45 1:15:05 64 16 62 2:43:27 30 5 30
9 Stewart Cowey 170 14:43:31 44 2:20:07 50 12 49 0:01:15 78 19 75 2:34:46 50 10 49 4:42:35 49 11 47 1:04:42 39 7 39 1:12:18 45 7 44 2:47:48 43 9 42
10 Laurie Berryman 156 14:52:11 49 2:19:21 48 11 47 0:01:20 95 28 90 2:35:02 53 12 52 4:41:30 47 10 45 1:08:11 64 16 61 1:12:55 54 11 52 2:53:52 53 11 52
11 Steve Munyard 195 14:57:47 51 2:18:28 39 8 39 0:01:14 74 17 71 2:32:57 44 8 44 4:45:39 52 13 50 1:06:33 48 11 47 1:14:06 58 13 56 2:58:50 60 12 57
12 Steve Gibbs 178 15:06:12 52 2:24:34 59 14 57 0:01:15 79 20 76 2:40:35 62 15 60 4:53:58 65 17 62 1:03:57 29 4 29 1:12:32 48 10 47 2:49:21 46 10 45
13 Alan Carpenter 166 15:18:06 57 2:19:09 44 9 44 0:01:10 57 12 56 2:36:09 56 13 55 5:00:09 72 20 68 1:08:01 63 15 60 1:12:19 46 8 45 3:01:09 65 14 62
14 Carl Wilkin 209 15:29:10 60 2:26:02 67 16 64 0:01:15 77 18 74 2:43:20 69 18 66 4:43:41 50 12 48 1:09:22 70 19 67 1:19:45 90 23 83 3:05:45 80 20 74
15 Paul Fowler 176 15:30:02 61 2:24:47 60 15 58 0:01:25 115 34 108 2:40:07 61 14 59 4:53:04 62 15 59 1:09:00 68 18 65 1:20:59 99 27 90 3:00:40 64 13 61
16 Owen Ronalds 202 15:32:35 63 2:27:18 74 19 71 0:01:01 26 1 26 2:42:33 68 17 65 4:53:28 64 16 61 1:07:36 61 14 59 1:15:01 61 14 59 3:05:38 79 19 73
17 Huw Kingston 188 15:35:39 65 2:27:33 75 20 72 0:01:19 91 25 86 2:44:58 73 21 70 4:54:35 66 18 63 1:10:16 73 20 70 1:15:03 62 15 60 3:01:55 69 16 66
18 Lew Marshall 193 15:44:57 68 2:30:30 76 21 73 0:01:23 106 32 101 2:44:40 71 19 68 5:00:42 73 21 69 1:08:53 67 17 64 1:15:35 66 17 64 3:03:14 70 17 67
19 Paul Verheijden 246 16:06:37 74 2:32:32 82 23 78 0:01:53 178 55 150 2:48:01 80 22 74 5:02:05 74 22 70 1:14:24 99 29 91 1:20:32 96 25 88 3:07:10 86 23 79
20 Malcolm Bradley 162 16:16:31 77 2:33:46 87 26 82 0:01:13 69 15 66 2:49:32 85 25 79 5:11:02 87 25 80 1:11:21 78 23 75 1:16:23 70 18 67 3:13:14 101 29 90
21 Philip Blum 159 16:16:32 78 2:30:48 78 22 75 0:01:06 44 5 44 2:49:43 87 27 81 5:15:42 97 29 87 1:13:12 91 24 84 1:18:47 86 21 80 3:07:14 87 24 80
22 Gavin Bliesner 158 16:19:30 79 2:34:54 90 28 84 0:01:17 88 23 82 2:44:42 72 20 69 5:22:05 105 30 91 1:10:29 75 21 72 1:19:18 88 22 82 3:06:45 85 22 78
23 Lawrence Kranen 190 16:27:16 82 2:44:43 110 32 99 0:01:07 47 6 47 2:50:21 89 28 83 5:09:48 85 24 78 1:15:29 105 31 96 1:20:59 98 26 89 3:04:49 77 18 71
24 Simon Bolton 160 16:33:37 85 2:40:38 99 31 90 0:01:19 94 27 89 2:59:58 113 35 103 5:06:20 81 23 74 1:13:29 94 25 86 1:18:46 85 20 79 3:13:07 100 28 89
25 Rients Lootsma 192 16:41:15 90 2:37:19 93 29 86 0:01:19 92 26 87 2:49:42 86 26 80 5:13:00 92 27 84 1:14:47 102 30 93 1:22:42 106 30 94 3:22:26 117 33 101
26 Mark Pickles 200 16:45:32 92 2:46:35 119 37 106 0:01:05 41 3 41 2:58:35 109 34 99 5:14:22 94 28 85 1:13:52 97 27 89 1:29:15 134 39 115 3:01:48 68 15 65
27 Chris Carson 167 16:58:12 96 2:33:38 85 25 81 0:01:29 127 39 115 2:54:17 100 33 93 5:26:44 110 31 94 1:11:18 77 22 74 1:26:34 118 35 103 3:24:12 120 34 102
28 Mark Baker 152 17:05:46 98 2:40:37 98 30 89 0:01:15 82 21 79 2:53:44 97 31 90 5:27:38 112 33 96 1:18:28 124 38 110 1:23:48 108 31 96 3:20:16 113 30 98
29 Peter Gibbens 177 17:08:58 100 2:33:58 88 27 83 0:01:16 85 22 80 3:19:13 149 42 127 5:30:49 116 34 99 1:13:59 98 28 90 1:17:13 78 19 72 3:12:30 99 27 88
30 Geoffrey Clarke 169 17:34:58 106 2:45:24 116 35 103 0:01:35 142 43 126 3:06:20 123 37 108 5:26:44 111 32 95 1:18:41 126 39 112 1:27:07 122 38 106 3:29:07 133 40 113
31 Chris Mauger 194 17:39:32 108 2:44:56 112 33 100 0:01:33 138 41 124 3:09:04 127 39 112 5:33:27 123 35 104 1:17:30 120 35 106 1:32:22 146 45 127 3:20:40 115 31 99
32 Anthony Dunn 175 17:55:58 114 2:49:01 125 40 111 0:01:14 73 16 70 3:07:13 125 38 110 5:36:41 125 37 106 1:28:12 164 49 140 1:24:00 110 32 98 3:29:37 134 41 114
33 Allen Davis 173 17:57:38 116 2:45:02 114 34 101 0:01:28 122 38 114 3:13:18 137 41 120 5:53:10 136 41 114 1:19:34 131 40 116 1:24:17 112 33 100 3:20:49 116 32 100
34 Trevor Buchanan 165 17:57:59 117 2:47:15 124 39 110 0:01:24 113 33 104 2:53:57 98 32 91 6:19:37 155 47 131 1:24:57 156 47 133 1:21:00 100 28 91 3:09:49 94 25 83
35 Rob Skinner 204 18:02:46 119 2:46:46 120 38 107 0:01:27 120 36 112 2:50:30 90 29 84 6:19:36 154 46 130 1:15:51 108 32 98 1:22:30 105 29 93 3:26:06 125 37 107
36 Michael Heyburn 183 18:07:56 121 3:19:20 174 54 148 0:01:25 116 35 109 3:20:03 153 43 130 5:34:00 124 36 105 1:17:20 119 34 105 1:24:30 114 34 101 3:11:18 98 26 87
37 Paul Smith 205 18:18:26 124 2:56:11 143 44 122 0:01:45 167 49 141 3:09:33 129 40 114 5:44:21 130 38 109 1:22:19 145 45 126 1:35:54 151 47 130 3:28:23 129 39 110
38 Doug Standish 206 18:30:07 128 2:54:35 139 43 120 0:01:42 160 45 137 3:26:25 156 45 133 5:50:32 133 40 111 1:17:30 121 36 107 1:32:21 145 44 126 3:27:02 127 38 109
39 Jeremy Allen 151 18:31:16 129 2:46:29 118 36 105 0:01:29 125 40 118 3:03:03 118 36 106 6:04:11 141 43 118 1:21:13 141 43 123 1:26:57 120 36 104 3:47:54 158 45 134
40 Andrew Koop 189 19:07:08 139 3:09:40 164 50 138 0:01:22 105 31 96 3:41:15 168 47 142 5:48:52 132 39 110 1:18:15 123 37 109 1:32:13 142 42 123 3:35:31 146 42 124
41 Michael Griffiths 181 19:40:00 144 3:08:31 163 49 137 0:01:42 161 46 138 3:54:09 179 53 151 6:19:00 152 44 128 1:20:48 138 42 121 1:30:40 138 41 119 3:25:10 121 35 103
42 Malcolm Barrett 155 19:46:25 145 3:08:18 162 48 136 0:01:52 176 53 148 3:22:38 155 44 132 6:43:57 170 51 143 1:22:55 149 46 129 1:26:59 121 37 105 3:39:46 151 44 128
43 Liam Doherty 174 19:57:14 148 2:53:59 138 42 119 0:01:18 90 24 85 3:42:15 169 48 143 6:29:19 160 48 136 1:20:31 136 41 119 1:38:43 164 50 139 3:51:09 162 47 137
44 Leon Nardella 197 19:57:40 149 3:14:21 169 52 143 0:02:25 195 59 160 3:46:21 175 51 147 6:19:05 153 45 129 1:25:27 157 48 134 1:30:32 136 40 117 3:39:29 150 43 127
45 Andy Kelsey 187 20:08:55 152 3:07:56 161 47 135 0:01:48 171 51 144 3:30:57 161 46 137 6:40:43 167 50 140 1:21:37 142 44 124 1:33:28 150 46 129 3:52:26 165 49 139
46 Jonathan Sutcliffe 207 20:23:46 156 3:11:42 166 51 140 0:01:38 152 44 132 3:45:05 172 50 145 6:02:17 139 42 116 1:35:44 181 55 152 1:36:35 153 48 132 4:10:45 174 50 145
47 Lex Holcombe 184 21:52:39 161 3:20:32 176 55 149 0:01:56 181 57 153 3:43:52 171 49 144 6:47:16 173 52 145 1:33:47 179 53 150 1:43:20 173 51 146 4:41:56 184 56 153
48 Ross Lawson 191 22:40:48 165 3:34:05 185 57 156 0:01:55 180 56 152 4:01:18 183 54 153 7:18:35 180 53 151 1:39:00 187 57 155 1:47:05 177 53 149 4:18:50 175 51 146
49 Stuart Wills 210 23:35:55 169 3:36:41 187 58 157 0:01:44 166 48 140 4:22:51 190 56 157 7:45:41 185 56 154 1:36:29 184 56 154 1:44:34 175 52 148 4:27:55 180 53 150
50 Stephen Brady 163 24:09:45 170 3:51:02 189 59 159 0:02:08 190 58 157 4:35:27 193 58 159 7:35:08 183 55 153 1:32:30 175 52 148 1:55:39 185 55 152 4:37:51 181 54 151
51 Paul Zientek 220 25:43:10 171 3:51:13 190 60 160 0:01:35 141 42 125 4:35:15 192 57 158 7:59:46 189 57 156 1:55:24 194 59 157 2:16:42 190 56 154 5:03:15 190 57 155

male Vintage (50+)

Cat
Plc
Name Bib Time Ov. Keen Stage 1 O
v
C
a
t
G
e
n
Heavitree Gap Stage 2 O
v
C
a
t
G
e
n
Verofit Stage 3 O
v
C
a
t
G
e
n
Anaconda Stage 4 O
v
C
a
t
G
e
n
MT Major Events Stage 5 O
v
C
a
t
G
e
n
Ayup Stage 6 O
v
C
a
t
G
e
n
Ultimate Stage 7 O
v
C
a
t
G
e
n
1 Hans Dielacher 227 13:58:07 23 2:10:56 23 1 23 0:01:17 86 5 81 2:25:25 23 1 23 4:24:29 26 1 26 1:03:04 23 1 23 1:08:18 27 2 27 2:44:38 34 1 34
2 Charlie Bottero 223 14:33:00 37 2:19:06 42 3 42 0:01:14 75 3 72 2:29:37 34 2 34 4:41:07 45 2 43 1:03:28 27 2 27 1:07:59 26 1 26 2:50:29 48 2 47
3 Roger Cull 225 14:41:26 43 2:17:47 37 2 37 0:01:05 42 1 42 2:31:54 40 3 40 4:42:14 48 3 46 1:06:54 56 3 54 1:09:48 30 3 30 2:51:44 50 3 49
4 Graant Benett 221 15:22:43 58 2:23:24 56 5 55 0:01:11 67 2 64 2:51:05 92 6 85 4:48:02 55 4 53 1:09:11 69 4 66 1:15:28 65 4 63 2:54:22 54 4 53
5 Paul Moir 238 15:44:54 67 2:21:00 52 4 51 0:01:14 76 4 73 2:40:55 63 4 61 5:04:02 78 6 73 1:09:53 71 5 68 1:16:49 75 5 70 3:11:01 96 6 85
6 Dave McGregor 236 16:07:10 75 2:31:12 79 6 76 0:01:23 107 8 102 2:47:57 79 5 73 5:02:51 76 5 72 1:12:40 86 6 80 1:23:39 107 8 95 3:07:28 89 5 81
7 Phil Mathewson 234 16:49:19 93 2:45:55 117 10 104 0:01:41 158 17 135 3:01:16 115 9 104 5:11:36 88 8 81 1:15:18 104 9 95 1:18:28 84 6 78 3:15:05 105 9 94
8 Alf Bluch 222 16:51:56 94 2:41:50 103 9 94 0:01:20 98 6 93 2:58:55 110 8 100 5:23:41 107 9 93 1:14:42 101 7 92 1:20:20 94 7 86 3:11:08 97 7 86
