Race Results (Overall) - Red Centre MTB Enduro - 2009

Click here to access the interactive results that were available during the event

Note: The times shown here include all applicable credits and penalties. A time credit has been awarded to the male and female competitors placed 1st, 2nd and 3rd in each stage.
1st place received a 20 second credit to their stage time. 2nd place received a 10 second credit to their stage time. 3rd place received a 5 second credit to their stage time.

Ov.
Plc
Name Race
#
Category Overall
Time
Ov
Cat
Plc
Ov
Gend
Plc
Stage 1 St. 1
Plc
St. 1
Cat
Plc
St. 1
Gend
Plc
Stage 2 St. 2
Plc
St. 2
Cat
Plc
St. 2
Gend
Plc
Stage 3 St. 3
Plc
St. 3
Cat
Plc
St. 3
Gend
Plc
Stage 4 St. 4
Plc
St. 4
Cat
Plc
St. 4
Gend
Plc
Stage 5 St. 5
Plc
St. 5
Cat
Plc
St. 5
Gend
Plc
Stage 6 St. 6
Plc
St. 6
Cat
Plc
St. 6
Gend
Plc
Stage 7 St. 7
Plc
St. 7
Cat
Plc
St. 7
Gend
Plc
1 Ben Mather 5 Open (18-39) - male 9:31:41 1 1 01:30:03 2 2 2 00:00:22 1 1 1 02:14:36 1 1 1 02:21:03 1 1 1 00:52:53 2 2 2 00:56:14 2 2 2 01:36:26 2 2 2
2 Matthew Fleming 3 Open (18-39) - male 9:32:26 2 2 01:29:52 1 1 1 00:00:44 10 9 9 02:15:40 3 3 3 02:21:16 2 2 2 00:52:42 1 1 1 00:56:03 1 1 1 01:36:06 1 1 1
3 Adrian Jackson 1 Open (18-39) - male 9:42:19 3 3 01:32:00 3 3 3 00:00:38 3 3 3 02:14:52 2 2 2 02:22:04 4 4 4 00:55:38 5 5 5 00:58:20 7 7 7 01:38:44 10 10 10
4 Shaun Lewis 10 Open (18-39) - male 9:48:40 4 4 01:33:56 5 5 5 00:00:45 14 13 13 02:16:35 4 4 4 02:22:54 7 7 7 00:56:07 9 9 9 00:58:29 9 9 9 01:39:50 12 12 12
5 Perren Delacour 2 Open (18-39) - male 9:49:54 5 5 01:35:25 7 7 7 00:00:44 9 8 8 02:21:38 9 9 9 02:21:33 3 3 3 00:54:48 3 3 3 00:57:36 4 4 4 01:38:06 6 6 6
6 Troy Glennan 126 Open (18-39) - male 9:52:29 6 6 01:35:28 9 9 9 00:00:53 52 48 50 02:19:40 7 7 7 02:22:13 5 5 5 00:56:40 12 12 12 00:59:24 12 12 12 01:38:08 8 8 8
7 Nick Both 6 Open (18-39) - male 9:57:39 7 7 01:35:41 10 10 10 00:00:44 8 7 7 02:21:25 8 8 8 02:26:53 17 17 17 00:55:02 4 4 4 01:00:16 13 13 13 01:37:36 5 5 5
8 Jon Gregg 85 Open (18-39) - male 9:58:47 8 8 01:35:19 6 6 6 00:00:45 12 11 11 02:17:32 5 5 5 02:26:02 10 10 10 00:56:05 8 8 8 01:04:27 29 29 29 01:38:34 9 9 9
9 Ben Randall 28 Open (18-39) - male 10:01:42 9 9 01:38:13 13 13 13 00:00:43 5 4 4 02:22:36 10 10 10 02:26:55 18 18 18 00:56:17 10 10 10 00:58:48 11 11 11 01:38:07 7 7 7
10 Ben Hogarth 9 Open (18-39) - male 10:02:29 10 10 01:35:27 8 8 8 00:00:45 16 15 15 02:25:02 13 13 13 02:26:10 11 11 11 00:55:59 7 7 7 00:58:42 10 10 10 01:40:19 16 16 16
11 Jason Chalker 13 Open (18-39) - male 10:08:54 11 11 01:41:28 21 21 21 00:00:48 27 26 26 02:25:27 15 15 15 02:25:38 9 9 9 00:57:23 15 15 15 00:58:18 6 6 6 01:39:48 11 11 11
12 Jeremy Ross 83 Open (18-39) - male 10:10:10 12 12 01:36:07 11 11 11 00:00:43 6 5 5 02:23:17 11 11 11 02:26:23 14 14 14 00:56:40 11 11 11 01:06:43 44 40 43 01:40:13 15 15 15
13 Nicolas Menager 103 Open (18-39) - male 10:10:14 13 13 01:38:39 14 14 14 00:00:46 17 16 16 02:25:23 14 14 14 02:26:46 16 16 16 00:57:40 17 17 17 01:00:29 14 14 14 01:40:28 17 17 17
14 Brent Miller 130 Open (18-39) - male 10:11:29 14 14 01:37:29 12 12 12 00:00:33 2 2 2 02:34:58 29 29 29 02:22:41 6 6 6 01:02:12 34 31 34 00:56:34 3 3 3 01:37:01 4 4 4
15 James Williamson 7 Open (18-39) - male 10:14:33 15 15 01:39:27 16 16 16 00:00:54 58 54 56 02:28:44 18 18 18 02:26:20 12 12 12 00:57:38 16 16 16 01:01:19 16 16 16 01:40:07 14 14 14
16 Brendan Johnston 31 Open (18-39) - male 10:16:24 16 16 01:41:26 20 20 20 00:00:48 22 21 21 02:24:52 12 12 12 02:26:23 13 13 13 00:57:18 14 14 14 01:02:41 21 21 21 01:42:54 19 19 19
17 David Shepherd 14 Open (18-39) - male 10:20:30 17 17 01:41:07 19 19 19 00:00:47 20 19 19 02:26:38 16 16 16 02:26:27 15 15 15 00:59:19 20 20 20 01:01:54 19 19 19 01:44:16 24 23 24
18 Dennis van Mill 8 Open (18-39) - male 10:21:02 18 18 02:05:55 96 71 90 00:00:43 7 6 6 02:18:09 6 6 6 02:25:28 8 8 8 00:55:56 6 6 6 00:57:52 5 5 5 01:36:56 3 3 3
19 Matthew Potter 96 Open (18-39) - male 10:21:55 19 19 01:33:14 4 4 4 00:00:45 15 14 14 02:34:58 28 28 28 02:37:49 26 25 26 00:56:45 13 13 13 00:58:27 8 8 8 01:39:54 13 13 13
20 Clarke Petrick 44 Open (18-39) - male 10:28:51 20 20 01:39:49 18 18 18 00:00:47 21 20 20 02:27:17 17 17 17 02:38:08 28 26 28 00:58:20 18 18 18 01:01:30 17 17 17 01:42:56 20 20 20
21 David Simpfendorfer 60 Open (18-39) - male 10:42:44 21 21 01:38:53 15 15 15 00:00:48 23 22 22 02:31:16 20 20 20 02:34:53 24 23 24 01:03:33 43 40 43 01:03:35 23 23 23 01:49:44 41 39 41
22 Mick Cafe 100 Open (18-39) - male 10:44:00 22 22 01:47:28 35 33 35 00:00:52 39 36 37 02:31:14 19 19 19 02:34:51 22 21 22 01:01:50 32 29 32 01:04:05 28 28 28 01:43:37 22 22 22
23 Simon Frederiksen 119 Open (18-39) - male 10:46:53 23 23 01:42:36 22 22 22 00:02:30 248 119 209 02:34:26 27 27 27 02:40:10 36 33 36 01:00:49 25 25 25 01:01:46 18 18 18 01:44:33 25 24 25
24 Chris Hanson 37 Open (18-39) - male 10:49:57 24 24 01:42:39 23 23 23 00:00:52 47 43 45 02:33:09 23 23 23 02:38:10 29 27 29 01:00:26 23 23 23 01:05:29 36 34 36 01:49:08 37 35 37
25 Andrew "The Chomanator" Choma 18 Open (18-39) - male 10:51:21 25 25 01:44:57 27 26 27 00:00:47 18 17 17 02:34:16 26 26 26 02:40:29 37 34 37 00:58:33 19 19 19 01:02:39 20 20 20 01:49:36 38 36 38
26 Ivan Kallaur 74 Open (18-39) - male 10:51:59 26 26 01:46:02 28 27 28 00:00:47 19 18 18 02:32:48 22 22 22 02:39:22 30 28 30 01:02:13 35 32 35 01:05:30 37 35 37 01:45:13 28 27 28
27 Tim Bennett 4 Open (18-39) - male 10:55:20 27 27 01:39:44 17 17 17 00:00:51 38 35 36 02:57:32 87 67 81 02:34:40 20 19 20 00:59:55 21 21 21 01:00:41 15 15 15 01:41:53 18 18 18
28 Brad Hawthorne 30 Open (18-39) - male 10:59:38 28 28 01:48:28 36 34 36 00:00:54 59 55 57 02:35:23 31 31 31 02:40:05 35 32 35 01:02:16 36 33 36 01:05:25 35 33 35 01:47:02 32 30 32
29 David Kenney 56 Open (18-39) - male 11:00:22 29 29 01:49:38 43 39 43 00:00:48 24 23 23 02:38:06 35 34 35 02:40:34 39 36 39 01:01:11 29 26 29 01:04:57 32 30 32 01:45:05 27 26 27
30 Phil Hystek 517 Vintage (50+) - male 11:01:10 1 30 01:49:12 38 1 38 00:01:01 93 1 90 02:39:17 39 1 39 02:39:34 31 1 31 01:01:09 28 1 28 01:04:35 31 1 31 01:46:20 29 1 29
31 Paul Darvodelsky 339 Veteran (40-49) - male 11:01:37 1 31 01:44:08 26 1 26 00:01:01 90 14 87 02:52:44 70 11 66 02:34:17 19 1 19 01:00:55 27 2 27 01:04:30 30 1 30 01:44:00 23 1 23
32 Erik Mellegers 63 Open (18-39) - male 11:04:48 30 32 02:00:48 77 60 74 00:00:48 26 25 25 02:38:11 36 35 36 02:34:54 25 24 25 01:01:17 30 27 30 01:03:43 25 25 25 01:45:03 26 25 26
33 Dave Atkins 55 Open (18-39) - male 11:06:47 31 33 01:46:50 33 31 33 00:00:51 36 33 34 02:33:31 25 25 25 02:45:40 48 42 47 01:03:28 42 39 42 01:05:49 39 37 39 01:50:35 44 40 44
34 Anthony Shippard 22 Open (18-39) - male 11:07:04 32 34 01:54:00 56 48 54 00:00:52 43 39 41 02:46:11 53 47 51 02:34:51 21 20 21 01:00:48 24 24 24 01:03:41 24 24 24 01:46:40 30 28 30
35 James Devonshire 75 Open (18-39) - male 11:07:04 33 35 01:48:48 37 35 37 00:00:55 60 56 58 02:41:11 48 43 46 02:46:34 50 43 48 01:02:43 41 38 41 01:03:32 22 22 22 01:43:18 21 21 21
36 Darren Mccallum 54 Open (18-39) - male 11:08:16 34 36 01:49:35 42 38 42 00:00:49 29 28 28 02:40:02 44 40 42 02:40:33 38 35 38 01:02:39 39 36 39 01:04:58 33 31 33 01:49:38 40 38 40
37 Chris Herron 39 Open (18-39) - male 11:08:21 35 37 01:51:46 47 42 47 00:00:44 11 10 10 02:40:07 46 42 44 02:40:52 40 37 40 01:02:29 38 35 38 01:05:16 34 32 34 01:47:03 33 31 33
38 Grant Lebbink 70 Open (18-39) - male 11:08:38 36 38 01:46:30 32 30 32 00:00:58 75 64 72 02:35:14 30 30 30 02:49:09 54 46 51 01:01:47 31 28 31 01:06:16 42 39 42 01:48:42 36 34 36
39 Evan James 320 Veteran (40-49) - male 11:09:50 2 39 01:50:52 45 4 45 00:00:57 67 4 65 02:37:04 32 1 32 02:43:46 46 4 45 01:00:50 26 1 26 01:06:12 40 2 40 01:50:07 42 2 42
40 Tavis Johannsen 362 Veteran (40-49) - male 11:15:40 3 40 01:46:08 31 2 31 00:00:58 72 7 69 02:40:18 47 2 45 02:37:52 27 2 27 01:06:17 61 5 59 01:13:30 77 10 73 01:50:34 43 3 43
41 Kristian Kallaur 88 Open (18-39) - male 11:15:45 37 41 01:47:01 34 32 34 00:00:56 66 61 64 02:38:46 38 37 38 02:43:39 44 40 43 01:06:54 67 55 65 01:08:49 49 44 47 01:49:36 39 37 39
42 Damian McGrath 49 Open (18-39) - male 11:15:53 38 42 01:52:44 51 43 49 00:00:58 74 63 71 02:39:27 41 39 41 02:39:46 32 29 32 01:04:07 44 41 44 01:07:29 46 42 45 01:51:18 46 42 46
43 Damien Jones 50 Open (18-39) - male 11:15:56 39 43 01:44:02 25 25 25 00:00:48 25 24 24 02:31:53 21 21 21 02:34:52 23 22 23 01:15:04 126 89 119 01:10:31 56 50 54 01:58:43 81 63 76
44 Brian Lewis 35 Open (18-39) - male 11:15:59 40 44 01:49:17 40 36 40 00:00:54 57 53 55 02:38:36 37 36 37 02:51:31 59 48 56 01:02:18 37 34 37 01:06:13 41 38 41 01:47:08 34 32 34
45 Joanne Bennett 201 Open (18-39) - female 11:18:08 1 1 01:52:21 50 1 1 00:00:57 70 3 3 02:40:00 43 2 2 02:41:00 41 1 1 01:04:58 50 1 1 01:06:42 43 1 1 01:52:07 53 1 1
46 Chris Ravenhall 42 Open (18-39) - male 11:18:28 41 45 01:50:10 44 40 44 00:01:03 104 84 100 02:37:17 33 32 33 02:46:43 52 44 49 01:04:46 49 46 49 01:07:06 45 41 44 01:51:19 47 43 47
47 Sean "The Man" Hurley 117 Open (18-39) - male 11:19:20 42 46 01:53:39 53 45 51 00:00:45 13 12 12 02:37:57 34 33 34 02:44:00 47 41 46 01:07:34 69 56 67 01:03:49 27 27 27 01:51:33 48 44 48
48 Julien Periard 86 Open (18-39) - male 11:20:28 43 47 01:46:04 29 28 29 00:00:51 33 32 32 02:43:40 50 45 48 02:39:53 33 30 33 01:04:20 46 43 46 01:18:20 104 76 97 01:47:17 35 33 35
49 Andy Davison 20 Open (18-39) - male 11:22:20 44 48 01:53:52 55 47 53 00:01:00 86 72 83 02:39:21 40 38 40 02:41:15 42 38 41 01:04:16 45 42 45 01:10:34 58 51 56 01:51:58 51 46 51
50 Ross Farrell 114 Open (18-39) - male 11:27:41 45 49 01:43:12 24 24 24 00:00:50 32 31 31 03:13:00 129 89 120 02:39:56 34 31 34 01:00:14 22 22 22 01:03:45 26 26 26 01:46:40 31 29 31
51 Jodie Willett 214 Open (18-39) - female 11:28:49 2 2 01:52:21 49 2 2 00:00:38 4 1 1 02:39:45 42 1 1 02:46:27 49 2 2 01:05:14 52 2 2 01:07:48 48 2 2 01:56:33 71 2 2
52 Tim McGrath 363 Veteran (40-49) - male 11:33:15 4 50 01:54:36 58 6 56 00:00:51 34 1 33 02:44:30 52 3 50 02:43:44 45 3 44 01:06:43 66 9 64 01:11:15 62 6 60 01:51:34 49 4 49
53 Michael Kerklaan 97 Open (18-39) - male 11:35:25 46 51 01:53:13 52 44 50 00:00:58 77 66 74 02:43:50 51 46 49 02:48:12 53 45 50 01:05:17 53 48 51 01:09:45 55 49 53 01:54:07 62 54 61
54 Jamie Burton 76 Open (18-39) - male 11:35:50 47 52 01:51:19 46 41 46 00:00:53 53 49 51 02:40:04 45 41 43 02:56:57 79 59 73 01:04:45 48 45 48 01:09:06 53 47 51 01:52:42 57 50 56
55 John Carney 84 Open (18-39) - male 11:37:36 48 53 01:57:16 70 54 67 00:00:59 84 70 81 02:41:49 49 44 47 02:56:45 77 58 72 01:02:41 40 37 40 01:05:42 38 36 38 01:52:21 54 47 53
56 Trevor Innes 125 Open (18-39) - male 11:38:40 49 54 01:54:40 59 49 57 00:00:53 49 45 47 02:54:17 76 60 72 02:41:30 43 39 42 01:05:57 58 52 56 01:08:51 50 45 48 01:52:29 55 48 54
57 Paul Pirotta 108 Open (18-39) - male 11:41:57 50 55 01:53:48 54 46 52 00:00:54 55 51 53 02:49:06 60 50 58 02:51:34 60 49 57 01:05:36 55 50 53 01:09:10 54 48 52 01:51:47 50 45 50
58 Sam Latz 115 Open (18-39) - male 11:44:00 51 56 01:49:20 41 37 41 00:00:59 80 68 77 02:57:11 86 66 80 02:51:40 61 50 58 01:04:34 47 44 47 01:07:43 47 43 46 01:52:30 56 49 55
59 Tim Hill 123 Open (18-39) - male 11:47:46 52 57 01:55:04 60 50 58 00:01:05 111 86 105 02:46:24 55 49 53 02:54:40 66 52 62 01:06:17 60 53 58 01:11:08 59 52 57 01:53:05 58 51 57
60 Niki Fisher 202 Open (18-39) - female 11:51:14 3 3 01:57:07 68 3 3 00:01:03 99 4 4 02:49:09 61 3 3 02:46:40 51 3 3 01:07:47 73 3 3 01:11:51 67 3 3 01:57:35 78 4 4
61 Robbie Andrews 112 Veteran (40-49) - male 11:52:26 5 58 01:57:04 67 11 65 00:00:59 82 10 79 02:49:11 63 9 60 02:49:29 55 5 52 01:07:58 75 12 72 01:14:02 82 12 77 01:53:39 61 6 60
62 Steve Warren 359 Veteran (40-49) - male 11:54:17 6 59 01:56:25 64 10 62 00:00:58 78 9 75 02:46:47 57 5 55 02:58:01 85 14 78 01:06:39 64 7 62 01:11:11 60 4 58 01:54:13 63 7 62
63 Steve Munyard 357 Veteran (40-49) - male 11:58:15 7 60 01:56:02 63 9 61 00:01:09 125 25 119 02:48:12 59 7 57 02:56:19 74 12 69 01:08:01 76 13 73 01:11:20 64 7 62 01:57:08 75 11 73
64 Ron Whitehead 113 Open (18-39) - male 11:59:09 53 61 01:59:45 74 58 71 00:00:52 44 40 42 02:50:29 65 51 62 02:52:49 64 51 61 01:05:40 56 51 54 01:13:33 78 62 74 01:55:59 68 58 67
65 Denver Brown 316 Veteran (40-49) - male 11:59:57 8 62 01:55:45 62 8 60 00:00:52 41 2 39 02:48:12 58 6 56 03:03:51 99 16 92 01:05:56 57 3 55 01:08:57 52 3 50 01:56:21 70 10 69
66 Ben Gooley 26 Open (18-39) - male 12:00:41 54 63 02:00:21 75 59 72 00:00:52 40 37 38 02:55:59 84 64 78 02:54:46 67 53 63 01:05:11 51 47 50 01:12:27 71 57 67 01:51:02 45 41 45
67 Craig Cross 47 Open (18-39) - male 12:01:06 55 64 02:07:48 106 76 99 00:00:53 54 50 52 02:46:23 54 48 52 02:51:22 58 47 55 01:09:45 85 66 80 01:11:18 63 53 61 01:53:34 60 53 59
68 Bradley Powles 308 Veteran (40-49) - male 12:01:23 9 65 02:04:29 90 16 85 00:01:05 112 19 106 02:49:16 64 10 61 02:49:36 57 7 54 01:06:16 59 4 57 01:13:16 75 9 71 01:57:23 77 12 74
69 Chris Edwards 310 Veteran (40-49) - male 12:01:35 10 66 01:51:48 48 5 48 00:01:04 106 16 101 03:08:10 110 21 103 02:49:35 56 6 53 01:07:43 72 11 70 01:11:13 61 5 59 01:51:59 52 5 52
70 Clinton LeMaitre 45 Open (18-39) - male 12:06:37 56 67 02:04:22 88 66 83 00:00:49 30 29 29 02:51:05 68 53 64 02:56:11 73 56 68 01:06:25 62 54 60 01:14:14 84 65 79 01:53:28 59 52 58
71 Craig Findlow 48 Open (18-39) - male 12:08:06 57 68 01:56:44 66 52 64 00:01:07 120 91 114 02:52:55 73 57 69 02:57:10 81 60 74 01:07:39 71 58 69 01:14:25 87 67 82 01:58:04 80 62 75
72 Wayne Bradbury 371 Veteran (40-49) - male 12:08:27 11 69 01:49:14 39 3 39 00:00:58 71 6 68 02:46:39 56 4 54 02:51:43 63 9 60 01:06:26 63 6 61 01:37:22 189 50 164 01:56:02 69 9 68
73 Matt Koerber 94 Open (18-39) - male 12:09:07 58 70 02:02:16 80 61 76 00:00:59 79 67 76 02:53:48 74 58 70 02:55:25 70 54 66 01:07:50 74 59 71 01:12:08 69 55 65 01:56:39 72 59 70
74 Bill Murphy 306 Veteran (40-49) - male 12:10:47 12 71 01:55:06 61 7 59 00:00:55 62 3 60 02:49:09 62 8 59 02:55:02 69 11 65 01:06:41 65 8 63 01:14:33 88 14 83 02:09:18 120 22 113
75 Glen Pleffer 69 Open (18-39) - male 12:12:28 59 72 02:04:50 92 69 87 00:00:52 46 42 44 02:56:50 85 65 79 02:57:44 83 62 76 01:07:36 70 57 68 01:08:52 51 46 49 01:55:42 64 55 63
76 Willem van den Bosch 129 Open (18-39) - male 12:13:22 60 73 02:04:24 89 67 84 00:00:53 51 47 49 02:54:58 81 63 77 02:56:26 76 57 71 01:08:38 80 62 76 01:12:10 70 56 66 01:55:51 66 57 65
77 Naomi Hansen 200 Open (18-39) - female 12:16:10 4 4 02:04:55 93 6 6 00:01:04 105 5 5 02:55:28 82 5 5 02:53:19 65 4 4 01:08:04 77 4 4 01:15:39 92 7 7 01:57:36 79 5 5
78 Mark Durling 92 Open (18-39) - male 12:18:54 61 74 01:57:10 69 53 66 00:01:01 92 75 89 03:00:03 95 73 89 03:02:32 91 69 84 01:08:36 78 60 74 01:12:29 72 58 68 01:57:01 74 61 72
79 Christopher Cooper 43 Open (18-39) - male 12:18:54 62 75 02:03:16 84 62 79 00:01:10 127 93 121 02:53:51 75 59 71 03:01:58 90 68 83 01:08:38 79 61 75 01:14:14 85 66 80 01:55:44 65 56 64
80 Matt Aldridge 334 Veteran (40-49) - male 12:21:28 13 76 02:02:06 78 13 75 00:00:59 83 11 80 02:58:31 90 14 84 02:56:21 75 13 70 01:09:46 86 14 81 01:11:47 65 8 63 02:01:55 90 14 85
81 Adam Nicholson 16 Open (18-39) - male 12:22:50 63 77 02:04:43 91 68 86 00:00:56 65 60 63 02:51:05 69 54 65 03:01:29 88 66 81 01:10:14 91 70 85 01:11:50 66 54 64 02:02:29 93 73 88
82 Melinda Jackson 204 Open (18-39) - female 12:23:53 5 5 02:07:14 102 7 7 00:01:15 150 9 10 02:55:43 83 6 6 02:55:49 71 5 5 01:10:57 96 7 7 01:15:32 89 6 6 01:57:20 76 3 3
83 Peter Oliver 344 Veteran (40-49) - male 12:27:32 14 78 02:14:04 130 28 122 00:01:04 107 17 102 02:58:42 91 15 85 02:54:49 68 10 64 01:07:16 68 10 66 01:15:36 91 15 85 01:55:59 67 8 66
84 Tom Howard 132 Open (18-39) - male 12:29:40 64 79 01:56:34 65 51 63 00:00:54 56 52 54 02:52:46 71 55 67 03:10:52 127 87 118 01:12:43 106 77 99 01:13:19 76 61 72 02:02:29 92 72 87
85 George Louw 67 Open (18-39) - male 12:29:58 65 80 02:08:34 110 79 103 00:00:51 37 34 35 02:50:29 66 52 63 02:56:05 72 55 67 01:13:26 111 80 104 01:16:01 93 69 86 02:04:28 101 77 96
86 Lee Schultz 203 Open (18-39) - female 12:30:37 6 6 02:02:18 81 5 5 00:00:51 35 2 2 03:03:52 100 7 7 02:56:59 80 7 7 01:09:40 84 5 5 01:11:57 68 4 4 02:04:57 104 6 6
87 Brett van Son 33 Open (18-39) - male 12:31:10 66 81 01:59:20 73 57 70 00:01:06 113 87 107 02:57:51 88 68 82 03:01:27 87 65 80 01:08:48 81 63 77 01:22:24 128 90 119 02:00:11 86 67 81
88 Warren Pike 367 Veteran (40-49) - male 12:33:09 15 82 02:03:07 83 15 78 00:01:03 102 15 98 02:54:56 80 13 76 03:06:51 116 22 109 01:11:21 99 17 92 01:16:41 95 16 88 01:59:09 84 13 79
89 Darcy Pirotta 53 Open (18-39) - male 12:34:19 67 83 02:05:05 95 70 89 00:01:07 118 90 112 03:01:07 97 74 91 03:01:53 89 67 82 01:11:16 98 73 91 01:13:03 73 59 69 02:00:45 88 69 83
90 Jeremy Griffiths 326 Veteran (40-49) - male 12:34:50 16 84 02:00:24 76 12 73 00:01:05 110 18 104 02:54:18 77 12 73 03:03:15 92 15 85 01:12:06 103 18 96 01:18:53 109 20 101 02:04:46 103 18 98
91 Vaughan Sketcher 128 Open (18-39) - male 12:37:09 68 85 02:06:32 99 73 93 00:00:57 69 62 67 02:58:26 89 69 83 03:06:44 113 81 106 01:09:50 87 67 82 01:15:33 90 68 84 01:59:03 82 64 77
92 Finlay Luff 505 Vintage (50+) - male 12:37:34 2 86 01:54:14 57 2 55 00:01:12 135 4 128 03:07:59 109 3 102 03:03:34 96 2 89 01:11:02 97 2 90 01:16:48 98 3 91 02:02:43 94 2 89
93 Oliver Hutchison 105 Open (18-39) - male 12:38:12 69 87 01:58:58 72 56 69 00:00:49 28 27 27 02:58:42 92 70 86 03:04:37 104 77 97 01:12:54 108 78 101 01:21:37 127 89 118 02:00:33 87 68 82
94 Erica Gurner 210 Open (18-39) - female 12:38:56 7 7 02:02:14 79 4 4 00:01:04 108 6 6 02:50:49 67 4 4 03:07:27 119 8 8 01:10:11 89 6 6 01:13:49 80 5 5 02:13:18 133 8 8
95 Ashley Hayat 25 Open (18-39) - male 12:40:51 70 88 01:46:06 30 29 30 00:00:53 48 44 46 02:33:13 24 24 24 03:42:21 201 106 175 01:02:11 33 30 33 01:33:58 178 102 158 02:02:06 91 71 86
96 Jeremy Doolan 82 Open (18-39) - male 12:41:01 71 89 01:58:33 71 55 68 00:00:52 42 38 40 03:10:44 119 84 112 03:03:38 97 73 90 01:09:37 83 65 79 01:13:51 81 63 76 02:03:44 97 74 92
97 Stu Bland 361 Veteran (40-49) - male 12:42:54 17 90 02:05:03 94 17 88 00:01:01 89 13 86 03:04:46 103 18 96 03:04:28 103 17 96 01:10:29 93 15 87 01:13:36 79 11 75 02:03:29 95 15 90
98 Tim Andersen 121 Open (18-39) - male 12:44:16 72 91 02:08:00 108 78 101 00:00:56 64 59 62 03:05:37 105 78 98 03:03:55 100 74 93 01:09:56 88 68 83 01:16:39 94 70 87 01:59:10 85 66 80
99 Mike Oxley 369 Veteran (40-49) - male 12:45:37 18 92 02:02:30 82 14 77 00:00:57 68 5 66 03:06:46 107 19 100 03:06:23 109 20 102 01:10:55 95 16 89 01:14:21 86 13 81 02:03:42 96 16 91
100 Giuseppe (Joe) Leggio 68 Open (18-39) - male 12:46:16 73 93 02:09:19 113 82 106 00:01:03 103 83 99 02:54:50 79 62 75 03:06:57 117 84 110 01:11:58 101 75 94 01:16:55 100 74 93 02:05:11 105 78 99
101 Grant Dixon 507 Vintage (50+) - male 12:49:07 3 94 02:06:51 101 3 95 00:01:07 119 2 113 03:00:34 96 2 90 03:10:33 126 6 117 01:12:31 104 3 97 01:10:31 57 2 55 02:06:58 109 4 103
102 Mathew Dixon 93 Open (18-39) - male 12:55:01 74 95 02:10:29 117 84 109 00:01:16 156 104 146 02:59:57 94 72 88 03:04:04 101 75 94 01:10:18 92 71 86 01:20:08 120 87 112 02:08:46 119 86 112
103 Philip Blum 346 Veteran (40-49) - male 12:57:52 19 96 02:10:32 118 22 110 00:01:00 87 12 84 03:02:31 99 16 93 03:04:55 106 18 99 01:12:48 107 20 100 01:19:04 112 21 104 02:06:58 110 20 104
104 Sam Stedman 116 Open (18-39) - male 13:00:51 75 97 02:03:28 86 64 81 00:00:50 31 30 30 03:14:34 139 93 129 03:03:32 95 72 88 01:14:43 122 87 115 01:16:42 96 71 89 02:06:59 111 81 105
105 Paul Verheijden 515 Vintage (50+) - male 13:04:59 4 98 02:07:34 104 4 97 00:01:31 193 11 175 03:13:02 130 6 121 03:03:39 98 3 91 01:14:27 121 4 114 01:20:24 123 5 114 02:04:19 100 3 95
106 Anthony Breen 21 Open (18-39) - male 13:05:39 76 99 02:20:31 149 95 137 00:01:13 138 98 131 03:14:22 138 92 128 03:04:10 102 76 95 01:10:29 94 72 88 01:13:12 74 60 70 02:01:38 89 70 84
107 Brett Willoughby 34 Open (18-39) - male 13:06:46 77 100 02:07:59 107 77 100 00:00:58 76 65 73 03:08:57 112 80 105 03:08:36 123 86 115 01:13:40 115 83 108 01:19:14 116 83 108 02:07:19 113 83 107
108 David Thornton 61 Open (18-39) - male 13:09:34 78 101 02:38:58 196 108 171 00:01:03 98 80 95 03:01:28 98 75 92 03:03:18 94 71 87 01:09:17 82 64 78 01:18:36 105 77 98 01:56:51 73 60 71
109 Georg Hafner 66 Open (18-39) - male 13:10:19 79 102 02:12:47 123 87 115 00:01:29 188 112 170 03:12:58 128 88 119 02:59:06 86 64 79 01:15:12 127 90 120 01:23:14 133 91 124 02:05:30 106 79 100
110 Tim Harman 122 Open (18-39) - male 13:10:54 80 103 02:27:04 165 101 150 00:01:16 154 103 144 03:13:58 134 91 125 03:03:17 93 70 86 01:12:00 102 76 95 01:14:10 83 64 78 01:59:07 83 65 78
111 Michael Taylor 99 Open (18-39) - male 13:12:15 81 104 02:06:05 97 72 91 00:01:05 109 85 103 03:05:01 104 77 97 03:04:51 105 78 98 01:19:42 153 99 141 01:28:04 151 95 136 02:07:26 115 85 109
112 Steven Sauerwald 360 Veteran (40-49) - male 13:12:50 20 105 02:13:01 124 25 116 00:01:16 157 38 147 03:04:39 102 17 95 03:06:22 108 19 101 01:12:42 105 19 98 01:21:21 126 23 117 02:13:26 136 30 127
113 Jason Finlay 77 Open (18-39) - male 13:13:23 82 106 02:09:34 114 83 107 00:01:01 88 73 85 03:17:10 142 94 132 03:06:48 115 83 108 01:13:27 112 81 105 01:19:02 111 79 103 02:06:18 107 80 101
114 Dibsy Rideout 317 Veteran (40-49) - male 13:13:45 21 107 02:09:35 115 21 108 00:01:15 149 34 140 03:10:15 113 22 106 02:51:43 62 8 59 01:23:42 183 52 165 01:30:30 161 38 144 02:06:43 108 19 102
